
Довідники м. Львів - Пільги на комунальні послуги
Вид пільги | Найменування пільги в квитанції про оплату | Відсоток пільги | |||||||
Газ | експл. Послуги | Опалення | Холодна вода | Електро-енергія | Ліфт | Вивіз сміття | Підігрів води | ||
1 | ІНВАЛІД ВВВ 3 ГР. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | чорнобилець 1 КАТЕГОРІЇ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | МІЛІЦІЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ДЕЙСТВ.ВОЕННОСЛ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | СІМ'Я ЗАГИБЛОГО | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
7 | СІМ'Я ПОГІБ.ЧАЕС | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
8 | ІНВ.ЗРЕНІЯ 1 ГР. * | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
9 | ІНВ.ЗРЕНІЯ 2 ГР. * | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
10 | ІНВ.ЗРЕНІЯ 3 ГР. * | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12 | ВДОВА ВЕТЕРАНА МВС | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
13 | ВДОВА ВЕТЕРАНА ВОЕН.СЛУЖБ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | ВЕТЕРАН МВС | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15 | ДИТИНА-ІНВ.ЧЕРНОБИЛЕЦ * | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
17 | реабілітуватися | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
18 | СІМ'Я ПОГІБ.ВС | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
19 | ВЕТЕРАН ВОЕН.СЛУЖБИ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
20 | ГЕРОЙ СОЦ.ТРУДА ** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
21 | ГЕРОЙ СРСР ** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
22 | ІНВАЛІД ВВВ 1 ГР. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
23 | ІНВАЛІД ВВВ 2 ГР. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
24 | ВДОВА ГЕРОЯ СРСР * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25 | УЧАСНИК БОЙОВИХ ДІЙ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
26 | УЧАСНИК ВВВ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
27 | чорнобилець 2 КАТ. / Л. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
28 | чорнобилець 2 КАТ. / П. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
48 | ЖЕРТВИ НАЦІС.ПРЕСЛ. 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
49 | ЖЕРТВИ НАЦІС.ПРЕСЛ. 75% | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
50 | ЖЕРТВИ НАЦІС.ПРЕСЛ. 50% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
52 | ІНВАЛІД СА (100%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
63 | ВЕТЕРАН ПОЖАР.ОХРАНИ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
64 | ВДОВА ВЕТЕРАНА СБУ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
65 | ВЕТЕРАН СБУ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
66 | ОТСТ.МІЛІЦІІ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
67 | ОТСТ.ВОЕНН. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | СІМ'Я ПОГІБ.АФГАН. (М / Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | відстій. ПОЖЕЖНІ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
70 | ОТСТ.СБУ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
71 | ОТСТ.НАЛОГ.МІЛІЦІІ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
76 | ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
77 | ІНВАЛІД СА (50%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
78 | СІМ'Я ІНВ.СА (50%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
79 | ПЕНСІОНЕР МЕДИК | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
80 | ДІТИ ВІЙНИ * | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
81 | ПРАЦІВНИКИ СБУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | слідчий прокуратури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | СУДДЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ПОЖЕЖНА ОХОРОНА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ВЕТ.ВРАЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ПЕНСІОНЕР ПЕДАГОГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
87 | ПРАЦІВНИК ОСВІТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
88 | ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
89 | ПРАЦІВНИК ОХР.ЗДОРОВЬЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
пільга поширюється на членів сім'ї пільговиків: дружина (чоловік), діти до 18 років ;
* - пільга поширюється лише на пільговиків; ** - пільга поширюється на всю площу за видами експ. послуг, опалення та вивіз сміття (для держ. сектора); САНІТАРНІ НОРМИ: газ (у квартирах з гарячим водопостачанням) - 9,8 куб.м газ (у квартирах без гарячого водопостачання) - 18,3 куб.м газ (у квартирах з газовою колонкою) - 23,6 куб.м експлуатаційні послуги, опалення, ліфт - 21 кв.м * кількість пільговиків + 10,5 кв.м (на сім'ю) холодна вода (у квартирах з гарячим водопостачанням) - 10,5 куб.м холодна вода (у квартирах з газовою колонкою) - 6,9 куб.м холодна вода (у квартирах без гарячого водопостачання та газової колонки) - 6 куб.м електроенергія - 75 Квт на 1 або 2 чоловік + 15 Квт на кожного наступного людини вивіз сміття - 21кв.м * кількість пільговиків + 10,5 кв.м (на сім'ю) підігрів води - 3,15 куб.м * кількість пільговиків; |